Cara a cara · datos verificados August 2026
eToro vs XM
eToro gana nuestra puntuación global por 0,4 puntos, pero XM sigue siendo mejor para perfiles concretos.
Puntuación por pilares
Lado a lado
| Criterio | eToro | XM |
|---|---|---|
| Puntuación global | 8,6 | 8,2 |
| Fundado | 2007 | 2009 |
| Regulación | FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU) | CySEC (EU), ASIC (AU), DFSA (AE), FSC (BZ) |
| Depósito mín. | $50–$200 (varía según el país) | $5 |
| Comisiones | 0% de comisión en acciones reales; spreads de CFD desde ~1 pip en EUR/USD; $5 por retiro; 1% en cripto | Ultra Low account: spreads from 0.6 pips, no commission; Zero account: from 0.0 pips + commission |
| Plataformas | eToro web platform, eToro mobile app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, XM mobile app |
| Mercados | Más de 5.000 instrumentos: acciones, ETF, cripto, forex, materias primas, índices | 1,000+ instruments: forex, stock CFDs, indices, commodities, metals, energies |
| Cuenta demo | Sí | Sí |
| Mejor para | Principiantes, Copy trading, Inversores en acciones a largo plazo | Bonus seekers, Small starting balances, Emerging markets |
Nuestro veredicto
Elige eToro si buscas principiantes · copy trading · inversores en acciones a largo plazo — su pilar más fuerte en nuestra puntuación es confianza y regulación.
Elige XM si buscas bonus seekers · small starting balances · emerging markets.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, eToro o XM?
eToro obtiene una puntuación global más alta en nuestra metodología (8,6 vs 8,2). XM aún puede ser la mejor opción para bonus seekers.
¿Es seguro eToro?
eToro está supervisado por FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU). Nuestra puntuación de confianza es 9,0/10; consulta la reseña completa de eToro para conocer el razonamiento.
¿Es seguro XM?
XM está supervisado por CySEC (EU), ASIC (AU), DFSA (AE), FSC (BZ). Nuestra puntuación de confianza es 8,0/10; consulta la reseña completa de XM para conocer el razonamiento.

