Testa a testa · dati verificati August 2026
eToro vs Pepperstone
Pepperstone vince la nostra valutazione complessiva di 0,3 punti, ma eToro resta la scelta migliore per profili specifici.
Punteggi per pilastro
Fianco a fianco
| Criterio | eToro | Pepperstone |
|---|---|---|
| Punteggio complessivo | 8,6 | 8,9 |
| Fondato nel | 2007 | 2010 |
| Regolamentazione | FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU) | ASIC (AU), FCA (UK), CySEC (EU), DFSA (AE), BaFin (DE) |
| Deposito min. | $50–$200 (varia per paese) | $0 (consigliati $200+) |
| Commissioni | 0% di commissioni sulle azioni reali; spread CFD da ~1 pip su EUR/USD; $5 di commissione di prelievo; 1% sulle crypto | Conto Razor: spread da 0,0 pip + ~$3,50/lotto di commissione; Standard: da 1,0 pip, senza commissioni |
| Piattaforme | eToro web platform, eToro mobile app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView |
| Mercati | Oltre 5.000 strumenti: azioni, ETF, crypto, forex, materie prime, indici | Oltre 1.200 strumenti: forex, indici, azioni, materie prime, CFD su crypto |
| Conto demo | Sì | Sì |
| Ideale per | Principianti, Copy trading, Investitori azionari a lungo termine | Trader forex attivi, Scalper e trader algoritmici |
Il nostro verdetto
Scegli eToro se cerchi principianti · copy trading · investitori azionari a lungo termine.
Scegli Pepperstone se cerchi trader forex attivi · scalper e trader algoritmici — il suo pilastro di punta nella nostra valutazione è piattaforme.
Domande frequenti
Meglio eToro o Pepperstone?
Pepperstone ottiene un punteggio complessivo più alto nella nostra metodologia (8,9 contro 8,6). eToro può comunque essere la scelta migliore per principianti.
eToro è sicuro?
eToro è vigilato da FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU). Il nostro punteggio di affidabilità è 9,0/10 — trovi il ragionamento completo nella recensione di eToro.
Pepperstone è sicuro?
Pepperstone è vigilato da ASIC (AU), FCA (UK), CySEC (EU), DFSA (AE), BaFin (DE). Il nostro punteggio di affidabilità è 8,9/10 — trovi il ragionamento completo nella recensione di Pepperstone.

